广州市交通技师学院2024年度职业技能培训计划表
广州市交通技师学院2024年度职业技能培训计划表
序号 | 培训项目 | 项目类别 | 培训层次 | 培训形式 | 培训人数 | 备注 |
一 | 职业技能等级培训 | 2010 | ||||
l | 汽车维修工 | 中级 | 线下培训 | 30 | 社会 | |
* | 高级 | 线下培训 | 30 | 社会 | ||
* | 技师 | 线下培训 | 150 | 社会 | ||
* | 高级技师 | 线下培训 | 50 | 社会 | ||
2 | 电工 | * | 高级 | 线下培训 | 50 | 社会 |
3 | 电子商务师 | * | 中级 | 线下培训 | 50 | 社会 |
* | 高级 | 线下培训 | 50 | 社会 | ||
4 | 营销员 | * | 中级 | 线下培训 | 50 | 社会 |
* | 高级 | 线下培训 | 50 | 社会 | ||
5 | 校内学生技能等级认定培训 | * | 高级 | 线下培训 | 1500 | 社会 |
二 | 道路运输行业从业人员培训 | 400 | ||||
l | 出租车驾驶员高质量服务培训 | * | 从业资格 | 线下培训 | 400 | 社会 |
三 | 安全生产管理培训 | 1050 | ||||
l | 安全生产管理人员 | * | 岗位培训 | 线下(上)培训 | 300 | 企业 |
2 | 安全生产管理人员继续教育 | * | 岗位培训 | 线下(上)培训 | 200 | 企业 |
3 | 安全生产主要负责人 | * | 岗位培训 | 线下(上)培训 | 300 | 企业 |
4 | 安全生产主要负责人继续教育 | * | 岗位培训 | 线下(上)培训 | 200 | 企业 |
5 | “三品”检查 | * | 上岗证 | 线下(上)培训 | 50 | 企业 |
四 | 专项职业技能提升培训 | 325 | ||||
l | 汽车综合性能检测 | * | 专项能力 | 线下培训 | 200 | |
2 | 电动汽车技术 | *** | 专项技能 | 线下培训 | 15 | 香港 |
3 | 地面保障车辆修理工 | *** | 专项技能 | 线下培训 | 60 | 南部战区 |
4 | 农村电商 | *** | 乡村振兴 | 线下培训 | 区县 | |
5 | 无人机驾驶 | *** | 乡村振兴 | 线下培训 | 50 | 区县 |
五 | 特种作业上岗证培训 | 500 | ||||
1 | 低压电工 | * | 上岗证 | 线下培训 | 500 | |
六 | 企业新型学徒制培训 | 80 | ||||
1 | 企业新型学徒制培训 | * | 企业学徒 | 线下培训 | 80 | 企业 |
2 | 产教评生态链学徒制培训 | * | 学生学徒 | 线下培训 | 30 | 企业 |
七 | 企业认证培训 | 400 | ||||
1 | 宝马汽车技术认证 | * | 技师 | 线下培训 | 250 | 企业 |
2 | 东本汽车技术认证 | * | RT中级 DT高级 | 线下培训 | 150 | 企业 |
八 | 香港注册课程培训 | 60 | ||||
1 | EVL | * | 低电压 | 线下培训 | 30 | 香港 |
2 | EVH | * | 高电压 | 线下培训 | 30 | 香港 |
合计 | 4825 | |||||
注:本培训计划根据往年培训实际情况及今年的培训市场环境制定,多数培训项目为多年来的成熟培训项目,部分项目为今年新增项目和年度重点培训项目,其中项目类别中"*"为往年成熟培训项目,两个"*"为今年新增项目,带三个“*”的为年度重点项目。 |